Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Commenti
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Periodico Quadrimestrale | ||
| Descrizione | *Parma economica : bollettino / a cura della Camera di commercio industria ed agricoltura di Parma N. 1 (gen. 1960)- Parma : [s. n.], 1960-2015 v. ; 29 cm |
|
| Note | Trimestrale, quadrimestrale dal 2012. | |
| Codice SBN | SBL0508162 | |
| ACNP | P 00082674 | |
| ISSN | 17207452 | |
| BNI | 603877 | |
| OCLC | 930401009 | |
| Fascicoli | ||
| Contiene | 784 Titoli analitici | |
| 3 Monografie | ||
| Autore secondario |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Parma - Economia - Periodici | |
| Dewey | 330.94544 Situazioni e condizioni economiche. Parma (prov.) | |
| Luogo pubblicazione | Parma | |
| Anno pubblicazione | 1960 - 2015 |